快速溫變溫變試驗箱用途說(shuō)明:用于儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運輸、使用時(shí)的適應性。
快速溫變溫變試驗箱技術(shù)參數:壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線(xiàn)性非線(xiàn)性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線(xiàn)性或線(xiàn)性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無(wú)法與溫度保持同步的線(xiàn)性升降) | ||||||
內外部材質(zhì) | 內箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓塑機過(guò)載保護開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護開(kāi)關(guān)、超濕度超溫度保護開(kāi)關(guān)、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門(mén) 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線(xiàn) ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
溫變試驗箱溫濕度范圍:
溫度范圍: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
溫度波動(dòng)度: ±0.5℃(常壓,空載)
溫度均勻度: ±2℃(常壓,空載)
溫度偏差: ±3℃(常壓,空載)
升溫速率: 1.0~3.0℃/min
降溫速率: 0.7~1.0℃/min
壓力范圍: 常壓~0.5kPa
壓力偏差: 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa
降壓時(shí)間: ≤45min(常壓~0.5kPa)
快速溫變溫變試驗箱用途說(shuō)明:用于儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運輸、使用時(shí)的適應性。該試驗設備主要用于對產(chǎn)品按照國家標準要求或用戶(hù)自定要求,在高溫、低溫、濕熱、條件下對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過(guò)檢測,來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便于產(chǎn)品設計、改進(jìn)、鑒定及出廠(chǎng)檢驗用